ブリヂストン自転車専門店
自転車修理の出張料は修理代の合計が¥5.000以上の場合頂きません。
(出張料は¥1500)
オオツカサイクルでお求めの自転車は無料となります。
![]() ![]() |
修理のお問い合わせ Eメール cy23046@nifty.com
電 話 03-3761-2416 (木曜日定休)
当店のサイクルポイントカード
トップへ戻る
修理や部品購入時にお使い下さい
¥500毎に1ポイント
20ポイントで¥500円現金でお返しします
修理料金表 税抜き価格 (税金8%がかかります)
パンク 修理 | 1.200 | 修理個所1か所増すごと+¥200 |
パンク 修理 (当店販売自転車) | 1.100 | 当店販売自転車の場合 |
パンク水調べ | 1.000 |
取り外してパンクしてない場合 |
チューブ交換 (前輪) | 3.000 |
交換工賃含む |
チューブ交換後 (後輪) | 3.000 |
前輪の工賃と同じ(下げる) |
タイヤチューブ交換 (前・後輪) | 4.200 | ブリヂストンタイヤ使用 |
タイヤチューブ交換 (前・後輪) | 3.800 | ブリジストン以外のタイヤ使用 |
ブレーキワイヤ―交換 (前輪) | 1.200 | |
ブレーキワイヤ―交換 (後輪) | 1.300 | |
ブレーキレバー交換SET | 2.730 | 一般車 (スポーツ車は除く |
前カゴ メェシュ (金網製) | 2.510 | その他にステンレス製が有る |
一本スタンド交換 | 1.890 | BS自転車使用の部品 |
両足スタンド 24〜27 | 2.830 | BS自転車使用の部品 |
ペタル交換 左右1SET | 2.810 | ペダルは左右有るのでセット交換 |
サドル交換 (ミニサイク用) | 2.880 | ブリヂストン軽快車用 |
ベル | 880 | BS自転車使用の部品 |
錠前(前輪錠) | 1.000 | BS自転車使用の部品 |
サークル錠(後用一般車) | 1.700 | BS自転車使用の部品 |
リム交換 (前輪組み換え) 24吋〜27吋 | 5.500 | アルミ・ステンレス(変わらず) |
リム交換 (前輪組み立て品ハブ付) | 6.300 | アルミ・ステンレス(変わらず) |
リム交換 (後輪組み換え) | 6.000 | アルミ・ステンレス(変わらず) |
スポーク交換 1本 ニップルなし | 400 | ニップル付き¥500 |
リム振れ調整 | 1.050 | 調整器を使用して調整します |
チエン調整 (全・半ケース) | 600 | |
チエン外れ修理 (半ケース) | 800 | 全ケース は¥1100 |
チエン交換 (半・全ケース) スチール製 | 3.670 | ステンレスは¥3970 |
点 検 調 整 (赤TSマーク貼付) | 2.000 | 点検調整後にTSマークを貼付します |
表示以外の修理料金はお尋ね下さい |